Description
| Model | ITW-6000A |
| Max current | 6000A |
| Type | Standard |
| Maxi voltage | 30V |
| Control mode | 1 Constant current 2 Constant voltage 3 Combined current and voltage modes |
| Time setting | Preload time 0000-9999ms |
| Rise time0.000-9.99ms | |
| weld1、weld 2 time 0.00-9.99ms | |
| Cool time 0.00-9.99ms | |
| Slow time 0.00-9.99ms | |
| Current setting range | 000-999A |
| 0.00-6.00KA | |
| Voltage setting range | 0.00-9.99V |
| Upper and lower limit | 000-999A 0.00-9.99KA |
| Display | Welding 1*2(RMS Current/RMS Voltage)、 Welding 1 2 (Current peak/voltage peak)、 Welding (RMS Power/RMS Impedance) Current, voltage, power, impedance wave formation, specification and labeling |
| Input Power | Single Phrase 200-240VAC 50/60Hz |
| Dimensions mm | 180 (wide) x 280 (High) x 400 (long) |




